益达注册电线BVR-1.5/2.5/4/6平方国标铜芯软电线
查看更多
新闻中心
近期安徽省市场监督管理局发布了2023年无规共聚聚丙烯(PP-R)管材等76种产品质量省级监督抽查结果的通报。其中。电线电缆部分,本次抽查共抽取了123组样品,均在生产领域。经检验,合格121组,合格率为98.4%。不合格项目为护套热失重试验、导体电阻。
合格厂家
| 2023年无规共聚聚丙烯(PP-R)管材等76种产品质量省级监督抽查合格产品及企业名单 | ||||||
| 序号 | 标称产品名称 | 标称生产单位名称 | 销售单位名称/电商平台 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 安徽兴华电缆股份有限公司 | 安徽兴华电缆股份有限公司 | / | JKLYJ-1kV 1×95 | 2023年04月15日 |
| 2 | -(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 砀山红旗电缆有限公司 | 砀山红旗电缆有限公司 | / | YJLV 0.6/1kV 3×16 | 2022.10.16/- |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 安徽四惠电缆有限公司 | 安徽四惠电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2023年04月10日/- |
| 4 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽中大电缆有限公司 | 安徽中大电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2023.5.16/- |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 庄飞电缆有限公司 | 庄飞电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2022.05.11/- |
| 6 | —(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽省金鸿电线电缆有限公司 | 安徽省金鸿电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023年5月12日 |
| 7 | -(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 宿州永通电缆有限公司 | 宿州永通电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×10 | 2023年03月05日/- |
| 8 | -(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽齐宝电线电缆有限公司 | 安徽齐宝电线电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023-5 |
| 9 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽星锐电线电缆有限公司 | 安徽星锐电线电缆有限公司 | / | 60227IEC 01(BV)450/750 V 2.5 | 2023-4-8 |
| 10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 高桥防火科技股份有限公司 | 高桥防火科技股份有限公司 | / | BVR 450/750V 2.5 | 2022年7月28日/- |
| 11 | 电力电缆 | 安徽汇安电缆有限公司 | 安徽汇安电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2023年04月21号 |
| 12 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2023-03-23/- |
| 13 | -(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 合肥物华电缆有限公司 | 合肥物华电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 4×4 | 2023.3.22 |
| 14 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽国威线缆集团有限公司 | 安徽国威线缆集团有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023-2-6 |
| 15 | -(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 合肥虹达电线电缆有限公司 | 合肥虹达电线电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 23年4月19日 |
| 16 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 合肥环宇电线电缆有限责任公司 | 合肥环宇电线电缆有限责任公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2023年4月17日 |
| 17 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽诚泰电缆科技有限公司 | 安徽诚泰电缆科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023.02.02 |
| 18 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽裕和电缆电器有限公司 | 安徽裕和电缆电器有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023-3-6 |
| 19 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽绿之星电线电缆有限公司 | 安徽绿之星电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023.3.5 |
| 20 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 阜阳三环电力器材有限公司 | 阜阳三环电力器材有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2023.4.25/- |
| 21 | -(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 合肥市福星线缆有限责任公司 | 合肥市福星线缆有限责任公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2023年3月18日 |
| 22 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 合肥安通电力电缆有限公司 | 合肥安通电力电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023.2.19 |
| 23 | -(普通聚氯乙烯护套软线) | 合肥得润电子器件有限公司 | 合肥得润电子器件有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×1.0 | 2023.5.18 |
| 24 | -(内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆) | 合肥日上电器股份有限公司 | 合肥日上电器股份有限公司 | / | 60227 IEC 08(RV-90)300/500V 0.5 | 2023.01.26 |
| 25 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽百商百德电缆有限公司 | 安徽百商百德电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2023 4 19 |
| 26 | 控制电缆 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | / | KVV 450/750V 4×1.5 | 2023年2月20日 |
| 27 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽佰汇电缆有限公司 | 安徽佰汇电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×6 | 2023年4月2日 |
| 28 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽华源电缆集团有限公司 | 安徽华源电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×4 | 2023.3.26/- |
| 29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽瑞之星电子科技集团有限公司 | 安徽瑞之星电子科技集团有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2023年3月27号/- |
| 30 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽迅普科技有限公司 | 安徽迅普科技有限公司 | / | VV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.5.22/- |
| 31 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽鸿海电缆有限公司 | 安徽鸿海电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 2×4 | 2023.04.28/- |
| 32 | -(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽圣隆电线电缆有限公司 | 安徽圣隆电线电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2022年7月20日 |
| 33 | 电缆 | 安徽华上电缆科技有限公司 | 安徽华上电缆科技有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.05.10/- |
| 34 | 电线 | 安徽国电电缆股份有限公司 | 安徽国电电缆股份有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2023.05.20/- |
| 35 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 锦途电缆有限公司 | 锦途电缆有限公司 | / | 60227IEC 01(BV)450/750V 1.5 | 2023.04.19 |
| 36 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 安徽凌宇电缆科技有限公司 | 安徽凌宇电缆科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750 V 2.5 | 2022.07.27/- |
| 37 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 安徽南洋新材料科技股份有限公司 | 安徽南洋新材料科技股份有限公司 | / | KVV 450/750V 3×1.5 | 2023年4月21日/- |
| 38 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×4 | 2023年04月02日 |
| 39 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽蒙特尔电缆集团有限公司 | 安徽蒙特尔电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 5×4 | 2023年05月21日/- |
| 40 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 安徽龙联智能光电有限公司 | 安徽龙联智能光电有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750 V 6 | 2023.05.14/- |
| 41 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2023年4月17日/- |
| 42 | 低压电力电缆 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2023.04.30/- |
| 43 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023/03/25/- |
| 44 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽宏源特种电缆集团有限公司 | 安徽宏源特种电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023年4月16日/- |
| 45 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽绿宝电缆有限公司 | 安徽绿宝电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750 V 2.5 | 2023年05月23号 |
| 46 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 安徽恒晶电缆集团有限公司 | 安徽恒晶电缆集团有限公司 | / | KVV 450/750 V 7×1.5 | 2022.3.26/- |
| 47 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽华宇电缆集团有限公司 | 安徽华宇电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×1.5 | 2023-03-12/- |
| 48 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽华缆电缆有限公司 | 安徽华缆电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 4 | 2023年02月24日 |
| 49 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽国信电缆科技股份有限公司 | 安徽国信电缆科技股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023.05.23/- |
| 50 | 电缆 | 安徽省飞翔特种电缆有限公司 | 安徽省飞翔特种电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023.5.15/- |
| 51 | 塑料绝缘控制电缆 | 安徽华能电缆集团有限公司 | 安徽华能电缆集团有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 4×1.5 | 2023.03.08/- |
| 52 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽环宇电缆集团有限公司 | 安徽环宇电缆集团有限公司 | / | VV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.5.16/- |
| 53 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽航天电缆集团有限公司 | 安徽航天电缆集团有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023年03月14日/- |
| 54 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 安徽渡江电缆集团有限公司 | 安徽渡江电缆集团有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 7×1.0 | 2023.4.18/- |
| 55 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 安徽华电线缆股份有限公司 | 安徽华电线缆股份有限公司 | / | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5 | 2023.3.15/- |
| 56 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽神州缆业集团有限公司 | 安徽神州缆业集团有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 0.45/0.75kV 1.5 | 2023年3月25日/- |
| 57 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023年03月05日/- |
| 58 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽华海特种电缆集团有限公司 | 安徽华海特种电缆集团有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2023.3.12/- |
| 59 | 控制电缆 | 安徽华通电缆集团有限公司 | 安徽华通电缆集团有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 3×2.5 | 2023年05月19日/- |
| 60 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 安徽长鹿特种电缆有限公司 | 安徽长鹿特种电缆有限公司 | / | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 2.5 | 2023.5.18/- |
| 61 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023年04月18日/- |
| 62 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽广优特电缆科技有限公司 | 安徽广优特电缆科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2023-05-21/- |
| 63 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽海纳电缆集团有限公司 | 安徽海纳电缆集团有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2023.05.15/- |
| 64 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽华津电缆集团有限公司 | 安徽华津电缆集团有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2023年05月05日/- |
| 65 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 安徽猎塔电缆集团有限公司 | 安徽猎塔电缆集团有限公司 | / | KVVR 450/750V 2×1.5 | 2023.5.16/- |
| 66 | 铜硬芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 无为县众鑫电缆有限公司 | 无为县众鑫电缆有限公司 | / | KYJV 0.45/0.75 kV 7×1.5 | 2023.05.03/- |
| 67 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽宇凡电缆有限公司 | 安徽宇凡电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023年04月22日/- |
| 68 | 电缆 | 安徽海源特种电缆有限公司 | 安徽海源特种电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.05.18/- |
| 69 | 控制电缆 | 安徽尚纬电缆有限公司 | 安徽尚纬电缆有限公司 | / | KVV 450/750V 2×2.5 | 2023-02-22/- |
| 70 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽春佳特种电缆有限公司 | 安徽春佳特种电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023年04月08日/- |
| 71 | 电缆 | 安徽华星电缆集团有限公司 | 安徽华星电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.4.28/- |
| 72 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2023.04.30/- |
| 73 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 三林科技股份有限公司 | 三林科技股份有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2023.03.10/- |
| 74 | 电力电缆 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 5×10 | 2023.05.19/- |
| 75 | -(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽伟光电缆股份有限公司 | 安徽伟光电缆股份有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 4×4 | 2023.02.17/- |
| 76 | -(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽新干线电缆科技有限公司 | 安徽新干线电缆科技有限公司 | / | VV 0.6/1kV 5×6 | 2023.02.18/- |
| 77 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽潮商电缆科技有限公司 | 安徽潮商电缆科技有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×4 | 2023.03.24/- |
| 78 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽鸿天电缆有限公司 | 安徽鸿天电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2022.09.18/- |
| 79 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽正豪电缆有限公司 | 安徽正豪电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×4 | 2023.03.15/- |
| 80 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 晶锋集团股份有限公司 | 晶锋集团股份有限公司 | / | KVV 450/750V 2×4 | 2023.2 |
| 81 | 控制电缆 | 安徽康盛电气集团有限公司 | 安徽康盛电气集团有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2303.06 |
| 82 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 京仪股份有限公司 | 京仪股份有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023.05 |
| 83 | 电力电缆 | 神华电气集团(安徽)有限公司 | 神华电气集团(安徽)有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023.05.06 |
| 84 | 低压电力电缆 | 安徽国缆仪表股份有限公司 | 安徽国缆仪表股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 1×4 | 2023.06/2023-04-00123 |
| 85 | 内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆 | 安徽新时达线缆有限公司 | 安徽新时达线缆有限公司 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1 | 2023.05.18 |
| 86 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 安徽拓鼎科技有限公司 | 安徽拓鼎科技有限公司 | / | KVV 450/750V 3×1.5 | 2022.07/- |
| 87 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 安徽埃克森科技集团有限公司 | 安徽埃克森科技集团有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2023.02.11/- |
| 88 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 涌纬集团股份有限公司 | 涌纬集团股份有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023年1月/- |
| 89 | -(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽上缆仪表集团股份有限公司 | 安徽上缆仪表集团股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×1.5 | 2023年6月/- |
| 90 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 天睿机电科技(天长)有限公司 | 天睿机电科技(天长)有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023年3月/- |
| 91 | -(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽中盛电气集团有限公司 | 安徽中盛电气集团有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023年01月/- |
| 92 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 安徽天彩电缆集团有限公司 | 安徽天彩电缆集团有限公司 | / | KVV 450/750V 4×1.5 | 2023年6月/- |
| 93 | -(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽德尔电气集团有限公司 | 安徽德尔电气集团有限公司 | / | VV 0.6/1kV 1×6 | 2021年6月/- |
| 94 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 天长市惠华电缆有限公司 | 天长市惠华电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023年4月/- |
| 95 | 电力电缆 | 安徽奥力申特种电缆仪表有限公司 | 安徽奥力申特种电缆仪表有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023年3月22日/- |
| 96 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 安徽丰亿电缆有限公司 | 安徽丰亿电缆有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023年6月/- |
| 97 | -(聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽仝康电缆有限公司 | 安徽仝康电缆有限公司 | / | YJV 600/1000V 3×2.5 | 2023.03/- |
| 98 | 电力电缆 | 安徽睿昕电气科技有限公司 | 安徽睿昕电气科技有限公司 | / | VV 600/1000V 2×2.5 | 2023.5.20/- |
| 99 | 电力电缆 | 安徽柯利特种电缆有限公司 | 安徽柯利特种电缆有限公司 | / | VV 600/1000V 2×2.5 | 2023.6/- |
| 100 | -(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 安徽新信电气有限公司 | 安徽新信电气有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 2×1.5 | 2023年03月/- |
| 101 | 电缆 | 安徽祥伟电气有限公司 | 安徽祥伟电气有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 2×1.5 | 2023年4月28日/- |
| 102 | -(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 安徽中迅电缆有限公司 | 安徽中迅电缆有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023.5/- |
| 103 | 塑料绝缘控制电缆 | 安徽远缆电气有限公司 | 安徽远缆电气有限公司 | / | KVV 450/750V 3×1.5 | 2023.05.28/- |
| 104 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽鸿杰电缆有限公司 | 安徽鸿杰电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023.5.16/- |
| 105 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽华强电缆有限公司 | 安徽华强电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023年2月/- |
| 106 | 控制电缆 | 天长市万事达仪表线缆有限公司 | 天长市万事达仪表线缆有限公司 | / | KVV 450/750V 3×2.5 | 2022.05/- |
| 107 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽天虹电缆有限公司 | 安徽天虹电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023.3.25/- |
| 108 | 控制电缆 | 安徽兴旺发电缆有限公司 | 安徽兴旺发电缆有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.0 | 2023.05.21/- |
| 109 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 安徽永远电气有限公司 | 安徽永远电气有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 3×1.5 | 2023年3月10日/- |
| 110 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 芜湖顺成电子有限公司 | 芜湖顺成电子有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.0 | 2023.06.02/- |
| 111 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 23.2.21/- |
| 112 | 电力电缆 | 安徽特力电缆有限公司 | 安徽特力电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2023年5月29日/- |
| 113 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2023.06.08/- |
| 114 | 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | 芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 | 芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 | / | AVR 300/300V 0.2 | 2022年09月27日/2209022-5 |
| 115 | 电缆 | 安徽科顺缆电智能科技有限公司 | 安徽科顺缆电智能科技有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2023.04.12/- |
| 116 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 池州起帆电缆有限公司 | 池州起帆电缆有限公司 | / | KVV 450/750V 3×1.5+1×1.5 | 2023年3月30日/- |
| 117 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽凯诺电缆科技有限公司 | 安徽凯诺电缆科技有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2022年8日30日/- |
| 118 | 电力电缆 | 安徽神马线缆科技有限公司 | 安徽神马线缆科技有限公司 | / | YJLHV 0.6/1kV 4×16 | 2022年12月4日/- |
| 119 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安庆横电电缆有限公司 | 安庆横电电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 4×4 | 2023.05.11/- |
| 120 | 电力电缆 | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×10 | 2023年3月27日/- |
| 121 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 安徽明都电力线缆有限公司 | 安徽明都电力线缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2023.2.18/- |
不合格厂家
| 2023年无规共聚聚丙烯(PP-R)管材等76种产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||
| 序号 | 标称产品名称 | 标称生产单位名称 | 销售单位名称/电商平台 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
| 1 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽卓众电缆集团有限公司 | / | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023-05-12 | 护套热失重试验 |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 安徽启胜电线电缆有限公司 | / | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2023.05.18/- | 导体电阻 |
虽然此次抽检合格率不是百分百合格,相较于其他城市的抽检合格率已经是十分高了,但是质量无小事,尤其是电线电缆产品,希望有一天合格率能够达到百分百合格,这是每一个电线电缆从业者的心愿,也是作为电线益达注册的责任。

益达注册始建于1954年,中国机械制造500强,是一家非常有实力的电线益达注册,产品涵盖电线电缆型号几十万种,包括但不限于KVVP屏蔽控制电缆,ZR-YJV22铠装电力电缆,ZR-BVR,RVS,RVV聚氯乙烯绝缘护套家用布电线,YJLHV铝合金电缆,BTTZ矿用电缆,架空电缆,防火特种电缆等产品。所有产品都符合国家标准生产,质量有保障,优质电缆,选益达注册。

400 电话:400-9910-400
销售一部:13818171719(童经理)
销售二部:15736921170(银经理)
销售三部:15736926727(李经理)
固定电话:400-311188
公司传真:0373-5298169
邮 箱:txtlsbc@sina.com
官 网:www.txtlsbc.com
地 址:河南省新乡市新东产业集聚区科隆大道938号