益达注册电线BVR-1.5/2.5/4/6平方国标铜芯软电线
查看更多
新闻中心
近日济宁市市场监管局发布了2025年第1批(2025年1月—6月)市级产品质量监督抽查结果。

抽查情况:
本次市级监督抽查涉及日用及纺织品、轻工产品、农业生产资料、建筑和装饰装修材料、机械及安全防护产品、电子电器、电工及材料、食品相关产品等8大类354批次产品,其中合格产品348批次,发现不合格产品6批次,产品合格率为98.31%。
其中电线电缆产品如下:
本次抽查依据GB/T 5013、GB/T 5023、GB/T 12706.1、JB/T 8734、JB/T 8735、GB/T 12527等标准的要求,对14家生产企业中的26个批次电线电缆产品进行了检验,重点对绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、外径尺寸、椭圆度、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、空气烘箱老化试验、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、空气弹老化试验、绝缘空气弹老化后抗张强度、绝缘空气弹老化前后抗张强度变化率、绝缘空气弹老化后断裂伸长率、绝缘空气弹老化前后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸、绝缘收缩试验、绝缘失重试验、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化前后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率、护套老化前后断裂伸长率变化率、护套热失重试验、单根垂直燃烧试验(不延燃试验)、曲挠试验、曲挠后的浸水电压试验、标志耐擦性、标志等项目检验。经过检验结果判定,被抽查26个批次中,发现不合格产品2批次,不合格产品发现率7.69%。
| 2025年第1批市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||
| 序号 | 产品具体名称 | 受检单位名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目(名称) | 所在县 |
| 1 | 橡套电焊机电缆 | 山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司 | / | 60245 IEC 81(YH) 16 | 2024.06// | 合格 | 邹城市 | |
| 2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 济宁市刚强线缆有限公司 | 刚强 | RVV 300/500V 2×2.5 | 2024-12-07// | 合格 | 高新技术产业开发区 | |
| 3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 山东新通电缆制造股份有限公司 | / | RVS 300/300V 2×0.75 | 2024-06-03// | 合格 | 邹城市 | |
| 4 | 重型橡套软电缆 | 山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司 | / | YC 450/750 3×2.5 | 2025.03// | 合格 | 邹城市 | |
| 5 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆 | 山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司 | / | ZA-YJV22-0.6/1 4×4 | 2024.06// | 合格 | 邹城市 | |
| 6 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东新通电缆制造股份有限公司 | / | YJLV-0.6/1 3×16+1×10 | 2024.08.13// | 合格 | 邹城市 | |
| 7 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 济宁舜鑫电缆电线有限公司 | / | YJLV 0.6/1 3×50+2×25 | 2025.02.17// | 合格 | 任城区 | |
| 8 | 耐热橡皮绝缘电缆 | 山东飞扬特种线缆有限公司 | / | 60245IEC03(YG) 300/500V 2.5 | 2025.05.12// | 合格 | 微山县 | |
| 9 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | 济宁市刚强线缆有限公司 | 刚强 | WDZ-YJY-0.6/1 5×16 | 2025.01.09// | 合格 | 高新技术产业开发区 | |
| 10 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | / | JKLYJ-1 1×70 | 2025-01-21// | 合格 | 曲阜市 | |
| 11 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | / | YJLV22-0.6/1 4×35 | 2025-02-12// | 合格 | 曲阜市 | |
| 12 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东建业电缆有限公司 | / | YJV-0.6/1 3×10 | 2025-03-30// | 合格 | 曲阜市 | |
| 13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 曲阜市虹飞电缆有限公司 | / | VV-0.6/1 4×2.5 | 2024.12// | 合格 | 曲阜市 | |
| 14 | 普通强度橡套软线 | 曲阜市虹飞电缆有限公司 | / | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×2.5 | 2024.12// | 合格 | 曲阜市 | |
| 15 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 山东孔圣电缆股份有限公司 | / | JKLYJ-1 1×35 | 2025.03// | 合格 | 曲阜市 | |
| 16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 曲阜市虹飞电缆有限公司 | / | RVS 300/300V 2×0.75 | 2025.01// | 合格 | 曲阜市 | |
| 17 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 山东鲁城电缆有限公司 | 鲁城 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2024.09// | 合格 | 曲阜市 | |
| 18 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 山东鲁强电缆科技有限公司 | 鲁强 | YJLV-0.6/1 3×35 | 2024年4月// | 合格 | 曲阜市 | |
| 19 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 曲阜市鲁龙电缆有限公司 | 鲁龙 | YJLV-0.6/1 4×16 | 2025.01.17// | 合格 | 曲阜市 | |
| 20 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | / | 60227 IEC01 (BV) 450/750 2.5 | 2025.01// | 合格 | 曲阜市 | |
| 21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软线 | 曲阜市鲁龙电缆有限公司 | 鲁龙 | RVS 300/300V 2×0.75 | 2025-02-16// | 合格 | 曲阜市 | |
| 22 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 山东鲁强电缆科技有限公司 | 鲁强 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2024.11// | 合格 | 曲阜市 | |
| 23 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 山东建业电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750 4 | 2025.03.02// | 合格 | 曲阜市 | |
| 24 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 曲阜市鲁新线缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | /// | 合格 | 曲阜市 | |
| 25 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 山东鲁城电缆有限公司 | 鲁城 | ZC-YJLV-0.6/1 3×16+1×10 | 2025年3月// | 不合格 | 护套厚度最小值 | 曲阜市 |
| 26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 山东福田电器有限公司 | / | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 2025.04// | 不合格 | 标志连续性;导体电阻(20℃);标志内容 | 任城区 |

益达注册始建于1954年,中国机械制造500强,是一家非常有实力的电线益达注册,产品涵盖电线电缆型号几十万种,包括但不限于KVVP屏蔽控制电缆,ZR-YJV22铠装电力电缆,ZR-BVR,RVS,RVV聚氯乙烯绝缘护套家用布电线,YJLHV铝合金电缆,BTTZ矿用电缆,架空电缆,防火特种电缆等产品。所有产品都符合国家标准生产,质量有保障,买电缆,选益达注册。

400 电话:400-9910-400
销售一部:13818171719(童经理)
销售二部:15736921170(银经理)
销售三部:15736926727(李经理)
固定电话:400-311188
公司传真:0373-5298169
邮 箱:txtlsbc@sina.com
官 网:www.txtlsbc.com
地 址:河南省新乡市新东产业集聚区科隆大道938号