益达注册电线BVR-1.5/2.5/4/6平方国标铜芯软电线
查看更多
新闻中心
小编从宁夏自治区市场监管厅网站获悉,近期,自治区市场监管厅组织开展了2025年度电线电缆等产品质量专项监督抽查。

本次电线电缆及电气类产品共抽查220批次,实际完成220批次,合格183批次,不合格37批次,不合格发现率为16.82%。其中电线电缆抽检124批次,合格95批次(含15家生产企业共18批次电线电缆),不合格29批次(含1家生产企业1批次电线电缆),不合格发现率为23.39%;电气类产品共抽检58批次,合格50批次,不合格8批次,不合格发现率为13.79%;手机充电器抽检11批次,全部合格;断路器抽检27批次,全部合格。
电线电缆:依据GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》、GB/T 5013.4-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第四部分:软线和软电缆》、GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》等相关国家标准和企业标准,主要对产品标志、结构尺寸、导体电阻、绝缘护套机械性能、护套失重试验、曲挠试验、单根垂直试验等项目指标进行了检验,所抽检产品共124批次,合格95批次,不合格29批次,不合格项目主要有产地标志和电缆识别、标志连续性、导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度、护套老化后断裂伸长率变化率、护套平均厚度、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘热延伸试验、护套热延伸试验、机械强度、曲挠试验。
不合格项目的原因分析
(一)电线电缆。品不合格问题主要集中在结构尺寸、标志标识、导体电阻及热延伸性能四方面。
结构尺寸不合格主要源于原材料质量缺陷与生产工艺控制不足。部分企业使用劣质电缆料或再生料,导致挤出过程中绝缘层、护套层厚度不均或偏心,同时设备老化、温控系统精度低及操作人员技术不熟练进一步加剧了尺寸偏差。此外,偷工减料现象普遍,企业通过减少材料用量降低生产成本,直接导致厚度或编织密度不达标。
标志标识不合格多与生产管理疏漏相关。工艺设备缺陷(如模具配置不当、牵引速度不稳)导致标志间距超差或印刷偏移;部分企业技术标准执行不到位,未按线缆类型区分标志间距要求;劣质油墨易褪色脱落,影响耐擦性;更有企业故意省略厂家、规格等关键信息以逃避监管。
导体电阻超标的核心原因是材料与工艺缺陷。企业为降低成本采用杂质含量高的再生铜或劣质铝材,显著降低导电性能;导体绞合工艺粗糙、模具精度不足或牵引力不稳定,导致实际截面积小于标称值,形成电阻局部异常。该问题直接加剧线路损耗,引发绝缘老化甚至火灾风险。
热延伸性能不合格则与交联工艺失控密切相关。部分企业以普通聚乙烯替代交联聚乙烯(XLPE),或使用再生料比例过高的非标电缆料,导致交联密度不足。交联剂配方错误(如掺杂单/双官能团试剂)及储存不当(受潮失效)进一步降低交联效率。工艺参数偏差(温度、时间不足)及挤出冷却环节缺陷(水温过高、冷却槽过短)使材料分子链未充分交联,冷却后无法形成稳定结构,最终导致热延伸率超标。
| 序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 | 商标 | 样品规格 | 生产日期/ | 判定 | 不合格项目 | 备注 |
| 县(区) | 型号 | 生产批号 | ||||||||
| 1 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电缆 | 银川市华银电线电缆有限公司 | 银川市华银电线电缆有限公司 | 永宁县 | 华银+图案 | ZC-BV 2.5mm² 450/750V | 2025-2-26 | 不合格 | 标志连续性 | 复检不合格 |
| 序号 | 样品名称 | 销售单位 | 标称生产单位 | 所在市、 | 商标 | 样品规格 | 生产日期/ | 判定 | 不合格项目 | 备注 |
| 县(区) | 型号 | 生产批号 | ||||||||
| 1 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘电线电缆) | 盐池县诚成五金店 | 上海宏豫电线电缆有限公司 | 盐池县 | - | YZ 2X1.5m㎡ | 2025-2-15 | 不合格 | 产地标志 和电缆识别、导体电阻(20℃) | |
| 2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘特种软电缆 | 西吉县公牛电气专卖店 | 银川市华银电线电缆有限公司 | 西吉县 | 华银+图形商标 | HY-TZRVV | 2025-3-6 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 | |
| 3 | 电线电缆 | 海原县老城区恒昌五金店 | 河南秦威电线电缆有限公司 | 海原县 | - | ZC-RVVB、2×0.75mm² | 2024-11-17 | 不合格 | 标志连续性、绝缘老化前抗张强度、护套老化后断裂伸长率变化率 | |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 固原市经济开发区祖强五金电料经销部 | 郑州汇美电缆有限公司 | 原州区 | 鑫汇美+字母 | RVVB 2×1mm² | 2024-3-16 | 不合格 | 产地标志和电缆识别、护套平均厚度、导体电阻 | |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 固原市经济开发区祖强五金电料经销部 | 郑州汇美电缆有限公司 | 原州区 | 鑫汇美+字母 | RVVB 2×4m㎡ | 2024-8-29 | 不合格 | 标志和电缆识别、导体电阻 | |
| 6 | 一般用途聚氯乙烯绝缘电线 | 固原市原州区恒博五金店 | 陕西秦远线缆有限公司 | 原州区 | - | BLXY 2×6mm² | 2023-3-6 | 不合格 | 产地标志和电缆识别、导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度 | 涉嫌假冒 |
| 7 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 固原市原州区海森建材经销部 | 河南鹰牌电线电缆有限公司 | 原州区 | - | 60227 IEC 53(RVV) 2×1.5mm² | 2024-12-25 | 不合格 | 导体电阻 | 涉嫌假冒 |
| 8 | 电线电缆 | 吴忠市利通区启明星物资商贸中心 | 河南秦威电线电缆有限公司 | 利通区 | - | ZC-RVVB、2×1mm² | 2024-8-20 | 不合格 | 标志连续性、绝缘老化前抗张强度 | |
| 9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 石嘴山市惠农区三正电力器材供应站 | 河南秦威电线电缆有限公司 | 惠农区 | 图案+金川远程 | ZC-BV、1×2.5mm² 450/750V | 2023-8-10 | 不合格 | 产品标志连续性 | |
| 10 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 石嘴山市鸿跃机电设备有限公司 | 河南文波线缆有限公司 | 惠农区 | 图案 | ZC-RVV、3×0.75mm² 300/500V | 2023-2-19 | 不合格 | 绝缘老化后断裂伸长率、老化后断裂伸长率变化率 | |
| 11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软护套软电缆 | 中宁县张玉福水暖配件经销部 | 北京北方宇通线缆有限公司 | 中宁县 | 京海 | ZR-RVV 2×2.5mm² | 2024-6-12 | 不合格 | 产地标志和电缆识别、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 | |
| 12 | 通用橡套软电缆 | 中卫市浩达五金机电商行 | 东方鑫盛线缆有限公司 | 沙坡头区 | 博强+图案 | YZ、2×2.5mm² | 2025-3-27 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 | |
| 13 | 通用软芯电缆 | 中卫市文豪五金电器经销部 | 郑州三亚电线电缆有限公司 | 沙坡头区 | 熙电金川 | YTT、2×1mm² | 2024-3-1 | 不合格 | 产地标志和电缆识别 | 涉嫌假冒 |
| 14 | 通用橡套软电缆 | 宁夏青阳佳瑞商贸有限公司 | 宁晋县金三保电缆有限公司 | 青铜峡市 | - | YC 2×1mm² JHS 300/500V | 2025-3-5 | 不合格 | 绝缘最薄点厚度、绝缘老化前断裂伸长率、曲挠试验 | |
| 15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线缆 | 青铜峡市鑫星商店 | 文安县晟捷线缆有限公司 | 青铜峡市 | - | 3×4mm²、90米 | 2025-1-8 | 不合格 | 产地标志和电缆识别、导体电阻 | |
| 16 | 电线电缆 | 青铜峡市天杰五金经销部 | 上海利勤电线电缆有限公司 | 青铜峡市 | 利勤牌+LIQIN | ZC-RVV 300/500V 2×1.5mm² | 2025-1-10 | 不合格 | 标志内容检查、导体电阻 | |
| 17 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 红寺堡区宏达五金日杂建材部 | 深圳市金全友实业有限公司 | 红寺堡区 | - | YZ、2×2.5mm² 300/500V | 2024-10-13 | 不合格 | 产地标志和电缆识别、导体电阻(20℃)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、老化后断裂伸长率 变化率、绝缘热延伸试验、护套热延伸试验 | |
| 18 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 吴忠市红寺堡区航兴五金水暖店(个体工商户) | 陕西一缆线缆有限公司 | 红寺堡区 | - | LSYTT、2×1mm² | 2024-3-20 | 不合格 | 导体电阻 | |
| 19 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 红寺堡区旭恒五金店 | 深圳市金全友实业有限公司 | 红寺堡区 | - | LSYTT、2×6m㎡ | 2024-3-28 | 不合格 | 产地标志和电缆识别 | |
| 20 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 红寺堡区宝莲电工电料经销部 | 郑州汇美电缆有限公司 | 红寺堡区 | 金川一恒 | 60227IEC01(BV)、1×2.5mm² 450/750V | 2025-2-6 | 不合格 | 产地标志和电缆识别 | |
| 21 | 橡套软电缆电线 | 宁夏隆腾盛达商贸有限公司 | 华旗线缆有限公司 | 大武口区 | 华旗+图案 | YZ 3×4mm² | 2024-11-26 | 不合格 | 机械强度 | 复检不合格 |
| 22 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 银川市西夏区万昌五金建材店 | 中國正泰线缆集团有限公司 | 西夏区 | CZNT | 4mm² | 2025-2-26 | 不合格 | 标志连续性 | |
| 23 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 银川市西夏区王志刚五金交电商行 | 北京市北方兴辉伟业线缆有限公司 | 西夏区 | 鸿兴源+图案 | ZR-RVV 2×2.5m㎡ 300/500V | 2024-11-19 | 不合格 | 产地标志和电缆识别、导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度 | |
| 24 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 银川市西夏区个体经营六一电器 | 银川市兴庆区旺兴电工电料批发部 | 西夏区 | 昊川+图案 | 2×1.5mm² | 2023-8-21 | 不合格 | 导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度、护套老化后断裂伸长率变化率 | |
| 25 | 通用橡套软电缆(潜水泵专用电缆) | 宁东东泽五金机电经营部 | 宁夏中安电缆有限公司 | 宁东 | - | YZ 2×4 | 2024-11-20 | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套热延伸 | |
| 26 | 通用橡套软电缆 | 宁夏金裕华贸易有限公司 | 宁夏总邦线缆有限公司 | 兴庆区 | 总邦 | YZ 2×4 | 2023-8-16 | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、绝缘老化后断裂伸长率、曲挠试验 | |
| 27 | 移动电源专用软电缆 | 宁夏昊天电气设备有限公司 | 宁夏建邦电线电缆有限公司 | 利通区 | 建邦电线+图案 | JYTR、2×2.5m㎡ | 2025-2-6 | 不合格 | 绝缘老化后断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率 | |
| 28 | 电线电缆 | 吴忠市利通区少军五金工具经销部 | 华威线缆有限公司 | 利通区 | 虹伟+字母 | YZ 3×6 | 2024-10-21 | 不合格 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 |

益达注册始建于1954年,中国机械制造500强,是一家非常有实力的电线益达注册,产品涵盖电线电缆型号几十万种,包括但不限于KVVP屏蔽控制电缆,ZR-YJV22铠装电力电缆,ZR-BVR,RVS,RVV聚氯乙烯绝缘护套家用布电线,YJLHV铝合金电缆,BTTZ矿用电缆,架空电缆,防火特种电缆等产品。所有产品都符合国家标准生产,质量有保障,买电缆,选益达注册。

400 电话:400-9910-400
销售一部:13818171719(童经理)
销售二部:15736921170(银经理)
销售三部:15736926727(李经理)
固定电话:400-311188
公司传真:0373-5298169
邮 箱:txtlsbc@sina.com
官 网:www.txtlsbc.com
地 址:河南省新乡市新东产业集聚区科隆大道938号